|
|
Pelataan yksinkertainen alkusarja.
Lohkon sijoille 4 ja 5 päätyneet pelaavat ensin pudotuspeliottelun. Tämän jälkeen lohkojen väliset puolivälierät.
Puolivälierien voittajat mitalipeleihin, häviäjät sijoitusotteluihin.
Lopulliset sijoitukset:
OTTELU | KLO | KENTTÄ | KOTI | VIERAS | TULOS |
---|---|---|---|---|---|
5 | 09:00 | 2 - BDO | NoPS | Apassit / Musta | 3 - 0 |
12 | 09:45 | 2 - BDO | LuVe | ToVe | 0 - 11 |
13 | 09:45 | 3 - Aallon Group | NoPS / Musta | Koitto | 0 - 2 |
14 | 09:45 | 4 - Ikaalisten Matkatoimisto | FC ViP | Apassit / Punainen | 0 - 4 |
19 | 10:30 | 2 - BDO | Sepsi-78 / Valkoinen | NoPS | 0 - 5 |
29 | 11:15 | 2 - BDO | Apassit / Musta | ToVe | 0 - 5 |
30 | 11:15 | 3 - Aallon Group | Apassit / Punainen | Sepsi-78 / Sininen | 1 - 2 |
31 | 11:15 | 4 - Ikaalisten Matkatoimisto | Koitto | FC ViP | 4 - 0 |
36 | 12:00 | 2 - BDO | Sepsi-78 / Valkoinen | LuVe | 2 - 2 |
46 | 14:00 | 2 - BDO | ToVe | NoPS | 1 - 1 |
47 | 14:00 | 3 - Aallon Group | FC ViP | Sepsi-78 / Sininen | 0 - 14 |
48 | 14:00 | 4 - Ikaalisten Matkatoimisto | Apassit / Punainen | NoPS / Musta | 0 - 5 |
53 | 14:45 | 2 - BDO | LuVe | Apassit / Musta | 1 - 5 |
60 | 15:30 | 2 - BDO | ToVe | Sepsi-78 / Valkoinen | 15 - 0 |
61 | 15:30 | 3 - Aallon Group | Sepsi-78 / Sininen | NoPS / Musta | 1 - 5 |
62 | 15:30 | 4 - Ikaalisten Matkatoimisto | Koitto | Apassit / Punainen | 1 - 1 |
67 | 16:15 | 2 - BDO | NoPS | LuVe | 14 - 1 |
74 | 17:00 | 2 - BDO | Apassit / Musta | Sepsi-78 / Valkoinen | 6 - 0 |
75 | 17:00 | 3 - Aallon Group | Sepsi-78 / Sininen | Koitto | 0 - 1 |
76 | 17:00 | 4 - Ikaalisten Matkatoimisto | NoPS / Musta | FC ViP | 10 - 0 |
OTTELU | KLO | KENTTÄ | KOTI | VIERAS | TULOS |
---|---|---|---|---|---|
85 | 09:00 | 1 - Ikaalisten kaupunki | Sepsi-78 / Valkoinen | FC ViP | 7 - 0 |
86 | 09:00 | 2 - BDO | Apassit / Punainen | LuVe | 6 - 0 |
92 | 09:45 | 1 - Ikaalisten kaupunki | NoPS | Sepsi-78 / Sininen | 8 - 0 |
93 | 09:45 | 2 - BDO | NoPS / Musta | Apassit / Musta | 10 - 0 |
98 | 10:30 | 1 - Ikaalisten kaupunki | ToVe | Apassit / Punainen | 12 - 0 |
99 | 10:30 | 2 - BDO | Koitto | Sepsi-78 / Valkoinen | 4 - 1 |
111 | 13:00 | 1 - Ikaalisten kaupunki | ToVe | NoPS / Musta | 3 - 1 |
112 | 13:00 | 2 - BDO | Koitto | NoPS | 1 - 6 |
113 | 13:00 | 3 - Aallon Group | Apassit / Punainen | Apassit / Musta | 3 - 2 rp. |
114 | 13:00 | 4 - Ikaalisten Matkatoimisto | Sepsi-78 / Valkoinen | Sepsi-78 / Sininen | 1 - 7 |
125 | 14:30 | 3 - Aallon Group | Apassit / Musta | FC ViP | |
126 | 14:30 | 4 - Ikaalisten Matkatoimisto | Sepsi-78 / Valkoinen | LuVe | 1 - 2 |
130 | 15:15 | 2 - BDO | Apassit / Punainen | Sepsi-78 / Sininen | 2 - 5 |
135 | 16:00 | 1 - Ikaalisten kaupunki | ToVe | NoPS | 2 - 3 |
137 | 16:00 | 3 - Aallon Group | NoPS / Musta | Koitto | 1 - 2 |
© Ikaalisten Urheilijat