OTTELU | KLO | KENTTÄ | KOTI | VIERAS | TULOS |
---|---|---|---|---|---|
17 | 09:45 | 3 - Ikaalinen Spa | KaPa / Red | Apassit / Musta | 4 - 0 |
27 | 09:45 | 4 - OP Satapirkka | KaPa / White | Apassit / Punainen | 1 - 4 |
18 | 10:30 | 3 - Ikaalinen Spa | Koitto | Nokian Pyry | 1 - 2 |
19 | 11:15 | 3 - Ikaalinen Spa | LuVe | KaPa / White | 2 - 6 |
29 | 11:15 | 4 - OP Satapirkka | TOVE | Sepsi-78 Valkoinen | 7 - 0 |
20 | 12:00 | 3 - Ikaalinen Spa | KaPa / Red | Koitto | 3 - 1 |
30 | 12:00 | 4 - OP Satapirkka | Nokian Pyry | Apassit / Musta | 4 - 1 |
21 | 12:45 | 3 - Ikaalinen Spa | Apassit / Punainen | LuVe | 11 - 1 |
31 | 12:45 | 4 - OP Satapirkka | Sepsi-78 Valkoinen | KaPa / White | 0 -2 |
22 | 13:30 | 3 - Ikaalinen Spa | Apassit / Musta | TOVE | 1 - 11 |
23 | 14:15 | 3 - Ikaalinen Spa | Koitto | Apassit / Punainen | 8 - 1 |
33 | 14:15 | 4 - OP Satapirkka | Nokian Pyry | KaPa / Red | 3 - 3 |
24 | 15:00 | 3 - Ikaalinen Spa | LuVe | TOVE | 0 - 10 |
34 | 15:00 | 4 - OP Satapirkka | Apassit / Musta | Sepsi-78 Valkoinen | 2 - 1 |
25 | 15:45 | 3 - Ikaalinen Spa | Apassit / Punainen | KaPa / Red | 1 - 4 |
35 | 15:45 | 4 - OP Satapirkka | KaPa / White | Koitto | 3 - 11 |
26 | 16:30 | 3 - Ikaalinen Spa | Sepsi-78 Valkoinen | LuVe | 4 - 2 |
36 | 16:30 | 4 - OP Satapirkka | TOVE | Nokian Pyry | 2 - 0 |
© Ikaalisten Urheilijat