OTTELU | KLO | KENTTÄ | KOTI | VIERAS | TULOS |
---|---|---|---|---|---|
83 | 08:30 | 3 - Aallon Group | IkU | KaPa | 4 - 0 |
84 | 08:30 | 4 - Ikaalisten Matkatoimisto | KaPa / White | Nokian Pyry / Musta | 8 - 1 |
89 | 09:15 | 3 - Aallon Group | Ilves-Kissat | FC ViP | 5 - 0 |
90 | 09:15 | 4 - Ikaalisten Matkatoimisto | IPA | FC Ulvila | 3 - 1 |
94 | 10:00 | 3 - Aallon Group | Nokian Pyry / Punainen | Kauhajoen Karhu / Valkoinen | 5 - 1 |
95 | 10:00 | 4 - Ikaalisten Matkatoimisto | KaPa / White | Kauhajoen Karhu / Sininen | 2 - 6 |
100 | 10:45 | 3 - Aallon Group | FC ViP | KaPa | 2 - 1 |
101 | 10:45 | 4 - Ikaalisten Matkatoimisto | Nokian Pyry / Musta | FC Ulvila | 2 - 5 |
105 | 11:30 | 3 - Aallon Group | Kauhajoen Karhu / Valkoinen | Ilves-Kissat | 1 - 2 |
106 | 11:30 | 4 - Ikaalisten Matkatoimisto | Kauhajoen Karhu / Sininen | IPA | 1 - 3 |
117 | 13:45 | 1 - Ikaalisten Kaupunki | Kauhajoen Karhu / Valkoinen | IkU | 3 - 5 |
118 | 13:45 | 2 - BDO | Kauhajoen Karhu / Sininen | Nokian Pyry / Musta | 8 - 2 |
119 | 13:45 | 3 - Aallon Group | FC ViP | Nokian Pyry / Punainen | 0 - 7 |
120 | 13:45 | 4 - Ikaalisten Matkatoimisto | FC Ulvila | KaPa / White | 2 - 3 |
129 | 15:15 | 1 - Ikaalisten Kaupunki | Ilves-Kissat | IkU | 5 - 0 |
131 | 15:15 | 3 - Aallon Group | KaPa | Nokian Pyry / Punainen | |
132 | 15:15 | 4 - Ikaalisten Matkatoimisto | IPA | KaPa / White | 3 - 3 |
138 | 16:00 | 4 - Ikaalisten Matkatoimisto | FC Ulvila | Kauhajoen Karhu / Sininen | 0 - 0 |
141 | 16:45 | 1 - Ikaalisten Kaupunki | Nokian Pyry / Punainen | Ilves-Kissat | 1 - 2 |
143 | 16:45 | 3 - Aallon Group | KaPa | Kauhajoen Karhu / Valkoinen | |
144 | 16:45 | 4 - Ikaalisten Matkatoimisto | Nokian Pyry / Musta | IPA | 2 - 2 |
147 | 17:30 | 1 - Ikaalisten Kaupunki | IkU | FC ViP | 1 -1 |
© Ikaalisten Urheilijat