OTTELU | KLO | KENTTÄ | KOTI | VIERAS | TULOS |
---|---|---|---|---|---|
50 | 09:00 | 6 - Leppäkoski | Ylöjärven Ilves | IkU | 8 - 1 |
51 | 09:35 | 6 - Leppäkoski | Apassit/Valkoinen | Ylöjärven Ilves/Punainen | 0 - 16 |
52 | 10:10 | 6 - Leppäkoski | Apassit/Punainen | FC Ulvila | 3 - 4 |
53 | 10:45 | 6 - Leppäkoski | Apassit/Valkoinen | Karhu-Futis / Kontiot | 2- 6 |
54 | 11:20 | 6 - Leppäkoski | Ylöjärven Ilves | Karhu-Futis / Otsot | 3 - 1 |
55 | 11:55 | 6 - Leppäkoski | Ylöjärven Ilves/Punainen | Koitto | 6 - 0 |
56 | 12:30 | 6 - Leppäkoski | IkU | FC Ulvila | 0 - 14 |
57 | 13:05 | 6 - Leppäkoski | Karhu-Futis / Kontiot | Apassit/Punainen | 1 - 9 |
58 | 13:40 | 6 - Leppäkoski | Karhu-Futis / Otsot | Apassit/Valkoinen | 6 - 0 |
59 | 14:15 | 6 - Leppäkoski | Koitto | Ylöjärven Ilves | 2 - 12 |
60 | 14:50 | 6 - Leppäkoski | FC Ulvila | Ylöjärven Ilves/Punainen | 1 - 5 |
47 | 15:25 | 5 - Ikaalisten Seurakunta | Karhu-Futis / Kontiot | IkU | 3 - 2 |
61 | 15:25 | 6 - Leppäkoski | Karhu-Futis / Otsot | Apassit/Punainen | 5 -2 |
48 | 16:00 | 5 - Ikaalisten Seurakunta | FC Ulvila | Ylöjärven Ilves | 5 - 4 |
62 | 16:00 | 6 - Leppäkoski | Koitto | Apassit/Valkoinen | 6 - 1 |
49 | 16:35 | 5 - Ikaalisten Seurakunta | IkU | Karhu-Futis / Otsot | 1 - 10 |
63 | 16:35 | 6 - Leppäkoski | Ylöjärven Ilves/Punainen | Karhu-Futis / Kontiot | 12 - 0 |
64 | 17:10 | 6 - Leppäkoski | Apassit/Punainen | Koitto | 7 - 2 |
© Ikaalisten Urheilijat