OTTELU | KLO | KENTTÄ | KOTI | VIERAS | TULOS |
---|---|---|---|---|---|
3 | 08:40 | 7 | HC Nokia Oranssit | Apassit | 5 - 4 |
10 | 09:10 | 7 | FC Ulvila | HC Nokia Mustat | 9 - 1 |
17 | 09:50 | 7 | Apassit | HC Nokia Valkoiset | 1 - 10 |
24 | 10:30 | 7 | FC ViP | HC Nokia Oranssit | 8 - 2 |
27 | 11:10 | 7 | FC Ulvila | HC Nokia Valkoiset | 2 - 5 |
34 | 11:50 | 7 | HC Nokia Mustat | FC ViP | 1 - 4 |
40 | 13:00 | 6 - Ikaalinen SPA | HC Nokia Oranssit | FC Ulvila | 4 - 5 |
41 | 13:00 | 7 | Apassit | IkU | 0 - 6 |
44 | 13:40 | 7 | HC Nokia Valkoiset | FC ViP | 7 - 1 |
51 | 14:20 | 7 | IkU | HC Nokia Mustat | 8 - 0 |
58 | 15:00 | 7 | FC ViP | FC Ulvila | 2 - 6 |
65 | 15:40 | 7 | IkU | HC Nokia Oranssit | 7 - 1 |
72 | 16:20 | 7 | HC Nokia Mustat | Apassit | 5 - 4 |
79 | 17:00 | 7 | HC Nokia Valkoiset | IkU | 4 - 1 |
© Ikaalisten Urheilijat